* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 591 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 150 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (52 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Cádiz (47 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Córdoba (59 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Granada (58 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Huelva (34 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (36 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Málaga (173 hospitalizaciones, de las que 41 en UCI) y Sevilla (132 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 68.873 (+62) | 4.381 (+13) | 746 (+2) | 913 (+2) | 65.148 (+249) |
Cádiz | 111.753 (+62) | 6.645 (+26) | 684 (+1) | 1.591 (+3) | 105.346 (+570) |
Córdoba | 71.757 (+54) | 5.265 (+8) | 653 (+1) | 1.056 (0) | 67.649 (+315) |
Granada | 108.143 (+36) | 9.097 (+10) | 1.158 (+2) | 1.859 (+1) | 102.728 (+293) |
Huelva | 44.797 (+18) | 2.760 (+29) | 209 (+1) | 407 (+1) | 41.319 (+159) |
Jaén | 63.625 (+14) | 5.167 (+3) | 483 (+1) | 1.062 (-1) | 60.436 (+186) |
Málaga | 152.761 (+89) | 10.328 (+11) | 991 (+1) | 1.934 (+2) | 143.666 (+927) |
Sevilla | 174.141 (+242) | 12.693 (+39) | 1.223 (+8) | 2.246 (+13) | 161.197 (+602) |
Total | 795.850 (+577) | 56.336 (+139) | 6.147 (+17) | 11.068 (+21) | 747.489 (+3.301) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 98.55
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html