Nuevos datos sobre la actualización de Covid-19 en Andalucía

Se muestran los datos sobre las nuevas vacunas administradas en Andalucía a día 21 de septiembre de 2021.

ProvinciaDosis administradas  Personas con al menos una dosisPersonas con pauta completa
Almería  1.079.832  580.609  559.643
Cádiz  1.903.065  1.012.843  985.519
Córdoba  1.225.951  649.150  634.260
Granada  1.377.267  745.348  721.627
Huelva  774.790  425.735  411.590
Jaén  974.647  523.373  510.447
Málaga       2.400.836  1.278.290  1.235.798
Sevilla  2.944.291  1.580.579  1.521.784
  Total Andalucía 12.680.679   6.795.927 (80,2% población) (91,1% > 12 años)6.580.668 (77,7% población) (88,3% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Nuestras Redes Sociales

960FansMe gusta
100SeguidoresSeguir
1,688SeguidoresSeguir

Últimos Artículos