Últimas novedades sobre las actualizaciones de Covid-19

A continuación, se muestran las vacunas administradas en Andalucía a día 28 de septiembre de 2021.

ProvinciaDosis administradas  Personas con al menos una dosisPersonas con pauta completa
Almería  1.089.111  584.044  565.600
Cádiz  1.915.725  1.016.679  993.265
Córdoba  1.233.747  650.915  638.205
Granada  1.388.990  748.473  728.120
Huelva  781.901  427.890  416.099
Jaén  981.777  524.902  513.906
Málaga       2.420.755  1.284.701  1.247.396
Sevilla  2.975.459  1.587.817  1.542.564
  Total Andalucía 12.787.465   6.825.421 (80,6% población) (91,5% > 12 años)6.645.155 (78,5% población) (89,1% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Nuestras Redes Sociales

960FansMe gusta
100SeguidoresSeguir
1,688SeguidoresSeguir

Últimos Artículos