Nuevos datos sobre la actualización de Covid-19

Se muestran los datos sobre las nuevas vacunas administradas en Andalucía a día 18 de septiembre de 2021.

ProvinciaDosis administradas  Personas con al menos una dosisPersonas con pauta completa
Almería  1.073.539  579.005  557.402
Cádiz  1.896.896  1.011.045  981.593
Córdoba  1.222.302  648.579  632.623
Granada  1.371.983  743.481  718.267
Huelva  771.762  424.852  409.240
Jaén  972.102  522.703  509.065
Málaga       2.392.487  1.275.273  1.230.074
Sevilla  2.930.874  1.577.057  1.511.373
  Total Andalucía 12.631.945   6.781.995 (80,1% población) (91,0% > 12 años)6.549.637 (77,3% población) (87,8% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Nuestras Redes Sociales

960FansMe gusta
100SeguidoresSeguir
1,688SeguidoresSeguir

Últimos Artículos