* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 420 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 116 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (40 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Cádiz (23 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Córdoba (42 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Granada (41 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Huelva (21 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (25 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Málaga (121 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI) y Sevilla (107 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 69.386 (+72) | 4.404 (+1) | 751 (0) | 923 (0) | 66.635 (+15) |
Cádiz | 112.217 (+51) | 6.672 (0) | 685 (0) | 1.599 (-1) | 107.946 (+23) |
Córdoba | 71.957 (+17) | 5.284 (+3) | 656 (+1) | 1.063 (0) | 69.490 (+14) |
Granada | 108.587 (+42) | 9.132 (0) | 1.162 (0) | 1.860 (0) | 104.869 (+31) |
Huelva | 45.080 (+36) | 2.777 (+5) | 209 (0) | 411 (0) | 42.715 (+42) |
Jaén | 63.775 (+8) | 5.184 (+1) | 489 (0) | 1.073 (+2) | 61.907 (+28) |
Málaga | 153.605 (+90) | 10.377 (+5) | 997 (+1) | 1.950 (+1) | 148.483 (+86) |
Sevilla | 175.176 (+76) | 12.770 (-1) | 1.235 (+1) | 2.265 (+5) | 165.821 (+113) |
Total | 799.783 (+392) | 56.600 (+14) | 6.184 (+3) | 11.144 (+7) | 767.866 (+352) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 63.00
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html