Nuevos datos sobre la actualización de Covid-19 en Andalucía

Se muestran los datos sobre las nuevas vacunas administradas en Andalucía a día 26 de septiembre de 2021.

ProvinciaDosis administradas  Personas con al menos una dosisPersonas con pauta completa
Almería  1.085.790  582.739  563.354
Cádiz  1.911.583  1.015.435  990.099
Córdoba  1.232.353  650.650  637.410
Granada  1.385.308  747.422  725.476
Huelva  779.690  427.308  414.574
Jaén  980.830  524.562  513.140
Málaga       2.414.729  1.282.839  1.243.780
Sevilla  2.964.849  1.585.288  1.534.821
  Total Andalucía 12.755.132   6.816.243 (80,5% población) (91,4% > 12 años)6.622.654 (78,2% población) (88,8% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Nuestras Redes Sociales

960FansMe gusta
100SeguidoresSeguir
1,688SeguidoresSeguir

Últimos Artículos