Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 679.160 | 405.759 | 299.012 |
Cádiz | 1.195.782 | 712.171 | 526.230 |
Córdoba | 813.755 | 479.907 | 363.656 |
Granada | 887.313 | 530.356 | 397.042 |
Huelva | 493.872 | 297.624 | 228.013 |
Jaén | 631.861 | 373.842 | 287.535 |
Málaga | 1.543.918 | 911.671 | 675.815 |
Sevilla | 1.842.863 | 1.090.848 | 813.766 |
Total Andalucía | 8.088.524 (94,85% dosis recibidas) | 4.802.178 | 3.591.069 (42,42% población) (50,84% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 524 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 122 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (18 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Cádiz (52 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Córdoba (68 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Granada (89 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Huelva (23 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Jaén (55 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Málaga (116 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI) y Sevilla (103 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 56.126 (+114) | 3.932 (+5) | 680 (+1) | 837 (0) | 54.592 (+2) |
Cádiz | 86.785 (+312) | 5.919 (+7) | 663 (0) | 1.504 (0) | 81.967 (+1) |
Córdoba | 57.547 (+280) | 4.719 (+4) | 588 (+1) | 976 (+2) | 53.763 (0) |
Granada | 93.144 (+184) | 8.358 (+12) | 1.103 (+1) | 1.782 (+1) | 88.472 (-1) |
Huelva | 33.923 (+45) | 2.416 (+2) | 181 (0) | 395 (0) | 32.242 (0) |
Jaén | 52.614 (+73) | 4.764 (+11) | 455 (0) | 1.011 (+1) | 50.479 (0) |
Málaga | 109.494 (+571) | 8.436 (+22) | 804 (+1) | 1.677 (0) | 103.447 (+16) |
Sevilla | 138.213 (+227) | 11.108 (+8) | 1.124 (+1) | 2.041 (0) | 131.767 (+145) |
Total | 627.846 (+1.806) | 49.652 (+71) | 5.598 (+5) | 10.223 (+4) | 596.729 (+163) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 202.07
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html