* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.420 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 239 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (88 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Cádiz (178 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Córdoba (118 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Granada (160 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Huelva (71 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Jaén (107 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Málaga (412 hospitalizaciones, de las que 68 en UCI) y Sevilla (286 hospitalizaciones, de las que 49 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 66.284 (+112) | 4.233 (+25) | 721 (+4) | 876 (+8) | 58.568 (+347) |
Cádiz | 107.866 (+118) | 6.392 (+10) | 676 (+1) | 1.542 (+2) | 92.364 (+726) |
Córdoba | 69.638 (+106) | 5.111 (+12) | 632 (+1) | 1.015 (+2) | 61.063 (+375) |
Granada | 105.257 (+96) | 8.905 (+30) | 1.134 (+2) | 1.827 (+4) | 96.045 (+375) |
Huelva | 42.413 (+131) | 2.612 (+5) | 196 (+1) | 397 (+1) | 35.819 (+239) |
Jaén | 61.620 (+58) | 5.039 (+22) | 470 (+1) | 1.033 (+2) | 55.145 (+227) |
Málaga | 147.104 (+188) | 9.959 (+41) | 951 (+4) | 1.824 (+10) | 124.623 (+1.274) |
Sevilla | 165.117 (+317) | 11.929 (+51) | 1.162 (+8) | 2.101 (+8) | 143.343 (+1.038) |
Total | 765.299 (+1.126) | 54.180 (+196) | 5.942 (+22) | 10.615 (+37) | 666.970 (+4.601) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 419.12
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.ieca.junta-andalucia.es/salud/datosSanitarios.html